U reist via het mooie Berner Oberland naar het Wallis. De tocht gaat ofwel via de Lötschberg-tunnel rechtstreeks naar Visp en vandaar naar Zermatt. Ofwel u reist over de mooie Lötschberglijn met de Lötschberger, de nieuwe, volledig geklimatiseerde trein met panoramische ruiten. Onderweg passeert u het machtige Kander-viaduct en de keertunnel rond de Felsenburg waarna u afdaalt naar Brig met schitterend uitzicht op het Rhônedal en vervolgens naar Zermatt. Zermatt, aan de voet van de Matterhorn, is een stad zonder autoverkeer. Elektrische wagentjes en door paarden getrokken koetsjes zijn de enige vervoermiddelen. Hier kunt u in alle rust bijkomen van uw reis. Overnachting in Zermatt.
Vandaag brengt een tandradbaan u naar de Gornergrat waar u kunt genieten van een schitterend uitzicht op de Matterhorn en andere met sneeuw bedekte toppen tot een hoogte van 4000 meter. Overnachting in Zermatt.
Geniet van een 7,5 uur durende reis met de Glacier Express van Zermatt naar St. Moritz. Dit is een reis die u niet snel zult vergeten. In welk jaargetijde u ook reist – voorjaar, zomer of hartje winter – in het panoramarijtuig kunt u van dichtbij genieten van het indrukwekkende landschap. De reis voert u over 291 bruggen, door 91 tunnels en over de Oberalp Pass. U overnachting in St. Moritz.
| Prijzen 2012 | 3*** hotels | 4**** hotels | |
| 2-persoonskamer | v.a. € 1.041 | v.a. € 1.268 | |
| extra nacht 2-pk | v.a. € 85 | v.a. € 113 | |
| 1-persoonskamer | v.a. € 1.202 | v.a. € 1.427 | |
| extra nacht 1-pk | v.a. € 101 | v.a. € 132 | |
Klik hier voor alle prijzen | |||
Reisduur: 8 dagen/ 7 nachten
Periode: 1 april 2011 t/m 1 november 2011, 10 t/m 17 december 2011 en 10 januari 2012 t/m 31 maart 2012
Vertrek: dagelijks
| Prijzen | 3*** hotels 1-14 april 2012 10 jan. 2013-31 maart 2013 | 3*** hotels 14 apr. - 12 mei 2012 8 - 22 dec. 2012 | 3*** hotels 12 mei - 29 okt. 2012 | 4**** hotels 1-14 april 2012 10 jan. 2013 -31 maart 2013 | 4****hotels 14 apr. - 12 mei 2012 8-22 dec. 2012 | 4****hotels 12 mei - 29 okt. 2012 |
| 2-pers.kamer | € 1.154 | € 1.041 | € 1.062 | € 1.449 | € 1.268 | € 1.290 |
| extra nacht 2-pk Zermatt | € 128 | € 89 | € 89 | € 158 | € 113 | € 113 |
| extra nacht 2-pk Luzern / Interlaken | € 90 | € 90 | € 90 | € 128 | € 128 | € 128 |
| extra nacht 2- pk St. Moritz | € 137 | € 103 | € 103 | € 226 | € 137 | € 137 |
| 1-pers.kamer | € 1.316 | € 1.202 | € 1.223 | € 1.611 | € 1.427 | € 1.449 |
| extra nacht 1-pk Zermatt | € 141 | € 101 | € 101 | € 179 | € 132 | € 132 |
| extra nacht 1-pk Luzern / Interlaken | € 120 | € 120 | € 120 | € 150 | € 150 | € 150 |
| extra nacht 1-pk St.Moritz | € 154 | € 120 | € 120 | € 252 | € 162 | € 162 |
Voor kinderen t/m 15 jaar gelden afwijkende prijzen. Wij informeren u hierover graag.
Toeslag upgrade 1e klasse aan boord van de Zwitserse treinen € 103,- per persoon.
Lunch aan boord Glacier Express Premium € 37,- per persoon.
