| Prijzen voor facultatieve excursies |
Prijzen 2e klas halve prijs/ volle prijs |
Prijzen 1e klas halve prijs/ volle prijs |
Geldig van/tot |
| Glacier 3000 | |||
| Gondel naar Col du Pillon - Scex Rouge/glacier 3000 - Col du Pillon | € 33 / € 65 | slechts 1 klasse | 1 april - 23 september 2012, 3 november 2012 - 31 maart 2013 |
| Interlaken | |||
| Jungfraujoch - Top of Europe | € 81 / € 163 | € 87 / € 174 | 1 april 2012 - 31 maart 2013 |
| Schynige Platte | € 29 / € 57 | € 29 / € 60 | ca. 17 mei - 21 oktober 2012 |
| Schilthorn | € 52 / € 103 | € 55 / € 110 | 1 april - 22 april 2012, 28 april - 11 november 2012, 8 december 2012 - 31 maart 2013 |
| Indian Dinner Cruise | € 51 | slechts 1 klasse | dinsdagen + vrijdagen 8 mei - 29 juni 2012 |
| Swiss Dinner Cruise | € 51 | slechts 1 klasse | dinsdagen + vrijdagen 3 juli - 30 augustus 2012 |
| Montreux | |||
| Ticket- en stoelreservering Chocoladetrein incl. bezoek aan chocolade- en kaasfabriek |
n.v.t. | € 59 / € 85 |
iedere maandag, woensdag + donderdag in mei, juni, sepember en oktober 2012 |
| Stoelreservering Chocoladetrein incl. bezoek aan chocolade- en kaasfabriek. | n.v.t. | € 43 |
iedere maandag, woensdag + dinsdag in mei, juni, september en oktober 2012 |
| Glacier 3000 retourticket via Aigle | € 52 / € 104 | € 55 / € 109 | 1 april - 23 september 2012, 3 november 2012 - 31 maart 2012 |
| Luzern | |||
| Pilatus berg: Gouden rondreis incl. boot, tandradtrein, gondels en bus | € 42 / € 83 | € 48 / € 93 | ca. half mei - november 2012 |
| Pilatus Berg per bus en gondels via Kriens | € 42 / € 83 | € 48 / € 93 | ca. november 2012 - 31 maart 2013 |
| Rigi Berg incl. Boot naar Vitznau en tandradtrein | € 46 / € 91 | € 54 / € 108 | 1 april 2012 - 31 maart 2013 |
| Titlis berg incl. Ice Flyer stoeltjeslift naar het Titlis Gletsjer park | € 60 / € 123 | € 70 / € 140 | 1 april - 9 november 2012, 22 november 2012 - 31 maart 2012 |
| Voucher voor de Ice Flyer stoeltjeslift naar het Titlis Gletsjer park | € 10 | slechts 1 klasse | 1 april - 9 november 2012, 22 november 2012 - 31 maart 2013 |
| St. Moritz | |||
| Bernina Express St. Moritz - Tirano (Italië) - St. Moritz | € 28 / € 55 | € 43 / € 86 | 1 april 2012 - 31 maart 2013 |
| Stoelreservering Bernina Express St. Moritz - Tirano of vice versa | € 10 per enkele reis € 14 per enkele reis |
€ 10 per enkele reis € 14 per enkele reis |
1 april - 12 mei 2012, 22 oktober 2012 - 31 maart 2013 13 mei - 30 oktober 2012 |
| Zermatt | |||
| Gornergrat | € 35 / € 68 | slechts 1 klasse | 1 april 2012 - 31 maart 2013 |
| Matterhorn Gletsjer paradijs | € 42 / € 85 | slechts 1 klasse | ca. 1 april - 22 mei 2012, 04 juni - 30 oktober 2012, 12 november 2012 - 31 maart 2013 |